Currency | Name | Multiply or divide | Buy Transfers | Buy Cheques | Buy Notes & T/Cheques | Sell T/Cheques & Transfers | Sell Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.20313000 | 0.00000000 | 0.23313000 | 0.18304000 | 0.17604000 |
AUD | Australian Dollar | / | 0.08690039 | 0.08790039 | 0.08890039 | 0.07886940 | 0.07786940 |
BWP | Botswana Pula | / | 0.76025216 | 0.76225216 | 0.76625216 | 0.69395045 | 0.68895045 |
CAD | Canadian Dollar | / | 0.07834358 | 0.07984358 | 0.08184358 | 0.06831625 | 0.06731625 |
CHF | Swiss Franc | / | 0.04653502 | 0.04703502 | 0.04753502 | 0.03951541 | 0.03651541 |
CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.40490000 | 0.00000000 | 0.42490000 | 0.36474000 | 0.35974000 |
DKK | Danish Kroner | / | 0.37896321 | 0.38196321 | 0.39796321 | 0.31481279 | 0.30231279 |
EUR | European Euro | * | 21.27025000 | 21.23725000 | 21.11475000 | 21.78509000 | 21.81759000 |
GBP | British Sterling | * | 24.94838000 | 24.91838000 | 24.78838000 | 25.47614000 | 25.51614000 |
GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.84269000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.79376000 | 0.00000000 |
HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.43436000 | 0.44036000 | 0.48686000 | 0.38120000 | 0.36920000 |
ILS | Israeli Shekel | / | 0.20405117 | 0.20505117 | 0.20505117 | 0.18367533 | 0.18267533 |
INR | Indian Rupee | / | 4.63586000 | 4.68586000 | 0.00000000 | 4.37792000 | 0.00000000 |
JPY | Japanese Yen | / | 7.71900000 | 7.76900000 | 7.85900000 | 7.29800000 | 7.26800000 |
KES | Kenyan Shilling | / | 7.00513000 | 7.05513000 | 0.00000000 | 6.65006000 | 0.00000000 |
MUR | Mauritian Rupee | / | 2.55510000 | 2.56510000 | 2.57510000 | 2.28120000 | 2.25820000 |
MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.96747000 | 0.00000000 |
NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 81.38058000 | 0.00000000 |
NOK | Norwegian Kroner | / | 0.59409000 | 0.60409000 | 0.61409000 | 0.52359000 | 0.51359000 |
NZD | New Zealand Dollar | / | 0.09505021 | 0.09805021 | 0.10105021 | 0.08301224 | 0.07941224 |
PLN | Polish Zloty | / | 0.20271721 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.19656375 | 0.00000000 |
QAR | Qatar Rial | / | 0.20405000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.17921000 | 0.00000000 |
SAR | Saudi Riyal | / | 0.20935000 | 0.21635000 | 0.22335000 | 0.18519000 | 0.18019000 |
SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
SEK | Swedish Kronor | / | 0.54718000 | 0.55318000 | 0.56818000 | 0.48866000 | 0.47366000 |
SGD | Singapore Dollar | / | 0.07574877 | 0.07824877 | 0.08074877 | 0.06271823 | 0.06171823 |
SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
UGX | Uganda Shilling | / | 203.80400000 | 206.80400000 | 0.00000000 | 181.47100000 | 0.00000000 |
USD | US Dollar | * | 18.82890000 | 18.80890000 | 18.79890000 | 19.21670000 | 19.22170000 |
ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.53625000 | 1.54625000 | 0.00000000 | 1.47067000 | 0.00000000 |
- Personal Banking
- Business Banking
- Corporate Banking
- Internet Banking
- Internet Banking
- Absa Access
- Absa Access