Currency Name Multiply or divide Buy Transfers Buy Cheques Buy Notes & T/Cheques Sell T/Cheques & Transfers Sell Notes
AED United Arab Emirates Dirham / 0.20519000 0.00000000 0.21219000 0.18995000 0.18645000
AUD Australian Dollar / 0.08812671 0.08912671 0.09012671 0.08311827 0.08261827
BWP Botswana Pula / 0.77278324 0.77478324 0.77878324 0.72043101 0.71793101
CAD Canadian Dollar / 0.07987087 0.08137087 0.08337087 0.07385952 0.07335952
CHF Swiss Franc / 0.05102308 0.05152308 0.05152308 0.04601563 0.04551563
CNY China Yuan Renminbi / 0.41204000 0.00000000 0.43204000 0.37098000 0.36848000
DKK Danish Kroner / 0.41023918 0.41323918 0.42923918 0.36016498 0.34766498
EUR European Euro * 19.13468000 19.10168000 18.97718000 19.59488000 19.62838000
GBP British Sterling * 23.06320000 23.03320000 22.90120000 23.53424000 23.57524000
GHS Ghanaian Cedi / 0.85383000 0.00000000 0.00000000 0.80565000 0.00000000
HKD Hong Kong Dollar / 0.44393000 0.44993000 0.49643000 0.39386000 0.38786000
ILS Israeli Shekel / 0.19988633 0.20088633 0.20088633 0.18178253 0.18078253
INR Indian Rupee / 4.80164000 4.85164000 0.00000000 4.60017000 0.00000000
JPY Japanese Yen / 8.39700000 8.44700000 8.53700000 8.05500000 8.02500000
KES Kenyan Shilling / 7.10531000 7.15531000 0.00000000 6.79017000 0.00000000
MUR Mauritian Rupee / 2.68678000 2.69678000 2.70678000 2.45571000 2.43271000
MXN Mexican Peso / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 1.02784000 0.00000000
NAD Namibian Dollar / 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000
NGN Nigerian Naira / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 78.56915000 0.00000000
NOK Norwegian Kroner / 0.63346000 0.64346000 0.65346000 0.57327000 0.56327000
NZD New Zealand Dollar / 0.09910121 0.10210121 0.10510121 0.09008652 0.08908652
PLN Polish Zloty / 0.22274156 0.00000000 0.00000000 0.21065608 0.00000000
QAR Qatar Rial / 0.20521000 0.00000000 0.00000000 0.18701000 0.00000000
SAR Saudi Riyal / 0.21073000 0.21773000 0.22323000 0.19269000 0.18769000
SCR Seychelles Rupee / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
SEK Swedish Kronor / 0.61139000 0.61739000 0.63239000 0.56123000 0.54623000
SGD Singapore Dollar / 0.07756300 0.08006300 0.08256300 0.06755372 0.06655372
SZL Swaziland Lilangeni / 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000
UGX Uganda Shilling / 208.07400000 211.07400000 0.00000000 187.78000000 0.00000000
USD US Dollar * 18.41810000 18.39810000 18.38610000 18.76232000 18.76832000
ZMW Zambian Kwacha / 1.54678000 1.55678000 0.00000000 1.49783000 0.00000000
Last updated: 2025/02/05